Données cardiaques et respiratoires en temps réel de qualité clinique dans une petite bande portable
RDS (Rhythm Diagnostic Systems) est une société de dispositifs médicaux visant à mettre sur le marché la première bandelette médicale portable miniaturisée et connectée pour la surveillance en temps voir plus
RDS (Rhythm Diagnostic Systems) est une société de dispositifs médicaux visant à mettre sur le marché la première bandelette médicale portable miniaturisée et connectée pour la surveillance en temps réel de plusieurs paramètres cardiaques et respiratoires clés. Notre équipe franco-américaine est basée à Strasbourg (France) et à Palo Alto (Californie, USA), et possède une vaste expérience en électronique médicale, en santé numérique et en innovation de pointe. Les membres de l'équipe ont travaillé dans des startups à succès ainsi que dans de grandes entreprises technologiques. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| VEXIM | Fév. 2006 |
| ACS BIOTECH | Mai 2013 |
| WANDERCRAFT | Oct. 2012 |
| DEFYMED | Mar. 2011 |
| BIOM UP | Fév. 2005 |
| DAMAE MEDICAL | Sep. 2014 |
| ROBOCATH | Oct. 2009 |
| BODYCAP | Nov. 2011 |
| CARMAT | Jui. 2008 |
| MEDTECH | Juil. 2002 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
52 | Cornell University | MEng | Management, eHealth, Business Strategy, Healthcare, Program Management, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Hérault | 5 | |
| Var | 3 | |
| Ille-et-Vilaine | 2 | |
| Essonne | 2 | |
| Haute-Savoie | 2 | |
| Nord | 2 | |
| Isère | 2 | |
| Hauts-de-Seine | 2 | |
| Maine-et-Loire | 2 | |
| Bas-Rhin | 2 |
Nov. 2023
