Plate-forme d'identité numérique pour les produits et les biens
Créée en 2017 par 3 passionnés de technologie et entrepreneurs expérimentés, Tilkal (www.tilkal.com) propose la première plate-forme d'identité numérique pour les produits et les biens. Cette plate-forme combine des technologies voir plus
Créée en 2017 par 3 passionnés de technologie et entrepreneurs expérimentés, Tilkal (www.tilkal.com) propose la première plate-forme d'identité numérique pour les produits et les biens. Cette plate-forme combine des technologies blockchain et big data pour organiser une traçabilité sécurisée et auditable pour tous les intervenants díune filière afin: - d'optimiser et de sécuriser la supply chain bout en bout ; - de matérialiser et transformer en différentiateurs forts l'ensemble des engagements et des investissements en termes de durabilité et de RSE; - d'ouvrir un canal de conversation avec les clients, basé sur la confiance et la transparence. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| SOCIOGEST | Mai 2014 |
| TRACERS TECHNOL | Avr. 2011 |
| THEOREM-SYSTEM | Mar. 2013 |
| INCAFU | Avr. 2008 |
| CHLOROPHYLL VIS | Déc. 2009 |
| PAYINTECH | Aou. 2013 |
| VYTE.IN | Juil. 2013 |
| CENTREXPERT | Sep. 2011 |
| ASKBLU.AI | Juil. 2009 |
| BBBOOK | Nov. 2011 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
48 | Carnot | Engineer’s Degree | Cloud Computing, SaaS, Entrepreneurship, Strategy, Product Management, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 26 | |
| Hauts-de-Seine | 7 | |
| Haute-Garonne | 6 | |
| Gironde | 6 | |
| Ille-et-Vilaine | 5 | |
| Val-de-Marne | 5 | |
| Loire-Atlantique | 4 | |
| Yvelines | 4 | |
| Nord | 3 | |
| Rhône | 2 |
Juil. 2021