Conçoit et développe des actions e-santé d’accompagnement des patients reconnues par les autorités de santé
Observia conçoit et développe des actions e-santé d'accompagnement des patients reconnues par les autorités de santé (CNIL, Hébergement agréé, CNOP, CNOM, HAS) en collaboration avec : -les associations de patients voir plus
Observia conçoit et développe des actions e-santé d'accompagnement des patients reconnues par les autorités de santé (CNIL, Hébergement agréé, CNOP, CNOM, HAS) en collaboration avec : -les associations de patients -les sociétés savantes -des formateurs spécialisés dans les services aux patients -un conseil scientifique qui propose et valide le contenu médical Observia déploie ses actions d'accompagnement via des réseaux de professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, etc.). Incubateur : Paris Biotech Santé voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| AD SCIENTIAM | Sep. 2013 |
| SIMPLEBAG | Mai 2012 |
| VEGEPLAST | Déc. 2002 |
| ECOPREFAIR | Avr. 2014 |
| DMD SANTE | Juil. 2012 |
| LA VALERIANE | Jui. 2008 |
| DOMICALIS | Avr. 2010 |
| IPACT | Mai 2014 |
| SYMBIOFI | Nov. 2006 |
| MEDAPPCARE | Aou. 2012 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
48 | Université Paris Dauphine- PSL | Postgraduate Degree in Corporate Finance, Finance | Business Strategy, Training, Management Consulting, Strategy, Start-ups, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 5 | |
| Hérault | 4 | |
| Gironde | 3 | |
| Isère | 2 | |
| Calvados | 2 | |
| Yvelines | 1 | |
| Loire-Atlantique | 1 | |
| Seine-et-Marne | 1 | |
| Vienne | 1 | |
| Alpes-Maritimes | 1 |
Avr. 2023
