Kit permettant d'obtenir la quantification d?un polluant dans un échantillon
Nous souhaitons rendre plus accessible le dosage des micropolluants en proposant un kit, simple d’utilisation, peu coûteux et ne nécessitant pas d’investissement ni matériel, ni humain. Pour cela, nous avons développé voir plus
Nous souhaitons rendre plus accessible le dosage des micropolluants en proposant un kit, simple d’utilisation, peu coûteux et ne nécessitant pas d’investissement ni matériel, ni humain. Pour cela, nous avons développé des kits sous forme de consommables de laboratoire. Afin d’obtenir la quantification d’un polluant dans un échantillon, nous avons banni les technologies chimiques au profit d’une technologie biologique basée sur l’utilisation d’anticorps non conventionnels molécules biologiques spécifiques). voir moins
Startup | Création |
---|---|
LA VALERIANE | Jui. 2008 |
AVIITAM | Oct. 2014 |
CONTAACT | Nov. 2012 |
ALZOHIS | Mar. 2014 |
MEDAPPCARE | Aou. 2012 |
SIMPLEBAG | Mai 2012 |
VEGEPLAST | Déc. 2002 |
ECOPREFAIR | Avr. 2014 |
DMD SANTE | Juil. 2012 |
CHEQUE SANTE | Sep. 2014 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
32 | Faculté de droit de Strasbourg | Diplôme Universitaire, Pollutions et Nuisances | Gestion de projet, Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 30 | |
Hauts-de-Seine | 12 | |
Rhône | 10 | |
Essonne | 10 | |
Haute-Garonne | 8 | |
Hérault | 6 | |
Gironde | 5 | |
Bas-Rhin | 5 | |
Ille-et-Vilaine | 5 | |
Bouches-du-Rhône | 4 |
Avr. 2022