L'application qui génère des combinaisons de tenues à partir des vêtements
Nous avons tou.te.s beaucoup (trop) de fringues dans nos placards, mais on ne sait jamais quoi se mettre. Alors, on achète à nouveau...encore et encore. Toujours plus. Plus. Plus,... Jusqu’où ? Pris.es voir plus
Nous avons tou.te.s beaucoup (trop) de fringues dans nos placards, mais on ne sait jamais quoi se mettre. Alors, on achète à nouveau...encore et encore. Toujours plus. Plus. Plus,... Jusqu’où ? Pris.es dans l’engrenage de la surconsommation, dont on connaît désormais les impacts, difficile de s’émanciper. Que faire, alors ? Acheter moins, plus responsable ou de meilleure qualité ? Une statistique a joué le rôle de déclencheur : nous ne portons que 30 % des vêtements que nous possédons. C’est là que Nada s’est souvenue de son film préféré du collège : Clueless et au dressing virtuel du personnage principal Cher. voir moins
Startup | Création |
---|---|
LE CHEMISEUR | Mar. 2014 |
VESTIAIRE COLLE | Oct. 2009 |
BLACKRAINBOW | Juil. 2010 |
PULL-IN | Jan. 2000 |
MY TAILOR IS FR | Jan. 2014 |
INDY | Oct. 2014 |
L EXCEPTION | Juil. 2011 |
SHOWROOMPRIVE.C | Déc. 2011 |
CANAILLES DREAM | Oct. 2013 |
LES PETITS FREN | Nov. 2012 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
37 | The Hong Kong Polytechnic University | Global Fashion Management | Fashion, Entrepreneuriat, Marketing Strategy, Marketing, Merchandising visuel, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 9 | |
Ille-et-Vilaine | 2 | |
Val-de-Marne | 1 | |
Hauts-de-Seine | 1 | |
Haute-Garonne | 1 | |
Seine-Maritime | 1 | |
Marne | 1 | |
Cher | 1 | |
Vendée | 1 | |
Drôme | 1 |
Nov. 2023