Plateforme digitale puissante et intuitive pour engager l'ensemble des collaborateurs
Klara est la solution d'enrichissement de l'expérience collaborateur favorisant et valorisant les missions internes et externes. Notre conviction : la mobilité professionnelle est un levier majeur de la transformation et voir plus
Klara est la solution d'enrichissement de l'expérience collaborateur favorisant et valorisant les missions internes et externes. Notre conviction : la mobilité professionnelle est un levier majeur de la transformation et du développement des entreprises. Diversifier les missions et le parcours de carrière des collaborateurs est à la fois stratégique pour répondre aux nouvelles aspirations des talents mais aussi pour s'adapter aux compétences de demain. Au travers de sa plateforme, Klara propose un outil de valorisation de la montée en compétences des collaborateurs. Les équipes RH peuvent également suivre tous les collaborateurs en mission au sein de leur organisation sans perdre de vue le contenu et les compétences issu des parcours de développement. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| WORK4LABS | Mar. 2012 |
| IMAGREEN | Mai 2010 |
| EASYRECRUE | Aou. 2013 |
| HORIZONTAL SOFT | Fév. 2010 |
| ACAVI | Juil. 2007 |
| NEOSPHERES | Jan. 2010 |
| KEOPLE | Déc. 2013 |
| BEETWEEN | Jui. 2007 |
| QOVEO | Aou. 2007 |
| O2J | Jui. 2008 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
- | Université Montpellier I | Licence | Accounting, Corporate Finance, Finance, Internal Audit, Business Planning, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 57 | |
| Hauts-de-Seine | 12 | |
| Gironde | 9 | |
| Seine-Saint-Denis | 7 | |
| RhĂ´ne | 7 | |
| Haute-Garonne | 6 | |
| Essonne | 5 | |
| Loire-Atlantique | 5 | |
| Val-de-Marne | 4 | |
| Bouches-du-RhĂ´ne | 3 |
Nov. 2023
