Edite une plateforme d'intelligence artificielle pour l'industrie
La plateforme de FieldBox.ai permet de déployer des bots industriels entraînés avec de l’IA au cœur des usines. Ces bots optimisent en permanence et de façon autonome le fonctionnement des machines et voir plus
La plateforme de FieldBox.ai permet de déployer des bots industriels entraînés avec de l’IA au cœur des usines. Ces bots optimisent en permanence et de façon autonome le fonctionnement des machines et des opérations. Issue de plusieurs années de R&D, la solution FieldBox.ai est une plateforme IIoT cloud-to-edge qui gère le cycle de vie de ces bots industriels : entraînement, déploiement et fonctionnement en autonomie. En relocalisant la prise de décision dans les usines et en l’automatisant grâce à l’IA, FieldBox.ai permet de réduire drastiquement les coûts et le temps nécessaires pour réaliser l’Usine 4.0 voir moins
Startup | Création |
---|---|
SMART ME UP | Fév. 2012 |
EASYPICKY | Juil. 2017 |
SIGHTNESS | Jui. 2019 |
PARCOOR | Sep. 2019 |
SMART FARMING S | Jui. 2018 |
PURE DATA SOURC | Mar. 2019 |
BRAINCUBE | Déc. 2007 |
ESTIMANCY | Fév. 2014 |
PRICEMOOV | Avr. 2016 |
DELPHA | Jan. 2020 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
41 | Université Paris Sud (Paris XI) | Master of Science (MSc/DEA) | Management, Business Strategy, Business Development, Simulations, Petroleum Engineering, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 144 | |
Hauts-de-Seine | 34 | |
Rhône | 20 | |
Nord | 20 | |
Gironde | 18 | |
Haute-Garonne | 13 | |
Loire-Atlantique | 11 | |
Savoie | 10 | |
Bouches-du-Rhône | 10 | |
Essonne | 9 |
Aou. 2021