ISAI
A : Ranking investisseur
7
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
12,5 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
75
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
9
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
85,2 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
5,6
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 3,7 M€
15%
0,5 M€
15 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 13,9 M€
85%
0,5 M€
171 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 8,8 par an
0%
4
16
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Services aux entreprises | 23 | 26,1% | 2,3% |
SSII & NTIC | 17 | 19,3% | 1,7% |
Finance | 10 | 11,4% | 1,9% |
Education, Apprentissage | 8 | 9,1% | 5,8% |
Mode, Textile, Beauté | 6 | 6,8% | 2,4% |
Services aux particuliers | 5 | 5,7% | 1,9% |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 4 | 4,5% | 1,2% |
Santé, Biotech, Chimie | 3 | 3,4% | 0,3% |
Voyage, Hébergement | 4 | 4,5% | 2,7% |
Transport & Logistique | 2 | 2,3% | 0,5% |
Cleantech, Energie | 2 | 2,3% | 0,5% |
Immobilier, BTP, Architecture | 2 | 2,3% | 0,8% |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 1 | 1,1% | 0,3% |
Emploi, Job | 1 | 1,1% | 0,8% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 71 | 80,7% | 1,9% |
Hauts-de-France | 4 | 4,5% | 1,7% |
Bretagne | 3 | 3,4% | 1,4% |
Nouvelle-Aquitaine | 3 | 3,4% | 1% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 1,1% | 0,2% |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 1,1% | 1,7% |
Occitanie | 1 | 1,1% | 0,2% |
Centre-Val de Loire | 1 | 1,1% | 2,7% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements ISAI
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
SSII & NTIC | 7 | 10,1 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2010 | |
Transport & Logistique | 10 | 444,3 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2006 | |
Voyage, Hébergement | 8 | 93,1 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2009 | |
Services aux entreprises | 9 | 1,2 M€ | Hauts-de-France | ORCHIES | Oct. 2007 | |
Mode, Textile, Beauté | 6 | 5,9 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2011 | |
Services aux entreprises | 7 | 4,4 M€ | Île-de-France | Puteaux | Déc. 2009 | |
Services aux entreprises | 8 | 6,1 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sophia Antipolis | Nov. 2007 | |
Mode, Textile, Beauté | 7 | 2,7 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2008 | |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 6 | 5,5 M€ | Île-de-France | BONDY | Juil. 2012 | |
Education, Apprentissage | 6 | 2 M€ | Occitanie | Montpellier | Avr. 2012 | |
SSII & NTIC | 5 | 3 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | LYON | Mai 2013 | |
Education, Apprentissage | 6 | 1,1 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2012 | |
Services aux entreprises | 6 | 10,8 M€ | Île-de-France | Paris | Nov. 2012 | |
Education, Apprentissage | 8 | 244,2 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2009 | |
SSII & NTIC | 7 | 26,1 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2010 | |
Services aux entreprises | 5 | 15 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2012 | |
Education, Apprentissage | 6 | 11,9 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2012 | |
Transport & Logistique | 7 | 0,8 M€ | Île-de-France | Paris 10 | Juil. 2013 | |
Services aux entreprises | 1 | 2 M€ | Hauts-de-France | LOOS | ||
Cleantech, Energie | 5 | 7,2 M€ | Bretagne | Rennes | Avr. 2013 | |
Finance | 6 | 0 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2009 | |
Finance | 6 | 112,1 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2013 | |
Santé, Biotech, Chimie | 7 | 18,8 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2014 | |
SSII & NTIC | 4 | 6 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2014 | |
Mode, Textile, Beauté | 6 | 0,5 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2014 | |
Voyage, Hébergement | 8 | 1,2 M€ | Bourgogne-Franche-Comté | Saint-Bonnet-de-Joux | Déc. 2012 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 4 | 0,9 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2014 | |
Services aux entreprises | 5 | 16,7 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2014 | |
Services aux entreprises | 6 | 13,8 M€ | Île-de-France | Châtenay-Malabry | Oct. 2014 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 8 | 4 M€ | Hauts-de-France | Hénin-Beaumont | Mar. 2012 | |
Services aux entreprises | 8 | 4 M€ | Bretagne | Rennes | Jan. 2004 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 5 | 2,2 M€ | Île-de-France | Osny | Jan. 2013 | |
Services aux particuliers | 7 | 2,3 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2012 | |
SSII & NTIC | 5 | 0,9 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2012 | |
Services aux entreprises | 9 | 5 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2002 | |
Santé, Biotech, Chimie | 5 | 11 M€ | Nouvelle-Aquitaine | Pessac | Juil. 2015 | |
Finance | 7 | 22,5 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2015 | |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 6 | 3 M€ | Île-de-France | Osny | Avr. 2015 | |
Services aux entreprises | 4 | 1 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2015 | |
SSII & NTIC | 7 | 9 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2013 | |
Services aux entreprises | 5 | 7 M€ | Île-de-France | Levallois-perret | Sep. 2013 | |
SSII & NTIC | 5 | 32,5 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2015 | |
Emploi, Job | 6 | 0,7 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2015 | |
Services aux particuliers | 5 | 21 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2016 | |
Services aux entreprises | 5 | 29,3 M€ | Île-de-France | Neuilly-sur-Seine | Jan. 2014 | |
SSII & NTIC | 7 | 80 M€ | Hauts-de-France | Hem | Déc. 2008 | |
Mode, Textile, Beauté | 4 | 22,4 M€ | Juil. 2017 | |||
Services aux particuliers | 6 | 5 M€ | Île-de-France | Saint-Ouen | Sep. 2017 | |
Services aux entreprises | 6 | 1 M€ | Île-de-France | Paris 17 | Oct. 2015 | |
Services aux entreprises | 4 | 8 M€ | Île-de-France | Lille | Juil. 2014 | |
SSII & NTIC | 4 | 7,4 M€ | Centre-Val de Loire | Saint-Cyr-sur-Loire | Nov. 2017 | |
Finance | 6 | 130,8 M€ | Île-de-France | Neuilly-sur-Seine | Avr. 2018 | |
SSII & NTIC | 5 | 0 M€ | Île-de-France | Levallois-Perret | Fév. 2013 | |
Services aux particuliers | 4 | 3 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2019 | |
SSII & NTIC | 4 | 1,4 M€ | Île-de-France | Boulogne-Billancourt | Avr. 2019 | |
Voyage, Hébergement | 6 | 8 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2011 | |
Services aux entreprises | 2 | 1,2 M€ | Île-de-France | Aulnay-sous-Bois | Avr. 2020 | |
Services aux entreprises | 4 | 3,5 M€ | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | Jan. 2015 | |
SSII & NTIC | 2 | 0,9 M€ | Île-de-France | Courbevoie | Nov. 2020 | |
Finance | 4 | 133 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2020 | |
Services aux entreprises | 4 | 4,2 M€ | Île-de-France | Saint-Mandé | Aou. 2018 | |
Services aux entreprises | 2 | 2 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2021 | |
Education, Apprentissage | 6 | 147 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2009 | |
Services aux entreprises | 2 | 2,4 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2021 |
Co-investisseurs ISAI
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
10 | ||
10 | ||
9 | ||
8 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |