ALVEN CAPITAL
A : Ranking investisseur
5
Médiane France 1127,5
B : Ticket moyen
18,8 M€
Moy. France 11 M€
C : Participations
105
Moy. France 4,3
D : Invest. par an
12
Moy. France 1,3
E : Co-investissements
91,3 %
Moy. France 87,5 %
F : Maturité startups
5,6
Moy. France 6,1 an
Derniers investissements

Levées de fonds
9 M€
Fév. 2022
Secteur
Art, Culture, Loisirs, Sport
NFT certifiés par des institutions artistiques (Musées, Galeries) et des artistes de renom Voir plus
Stratégies d’investissement
Historique des financements
Maturité des startups financées
Participation seul
Périmètre d’investissement
Moy. 5,2 M€
9%
1 M€
15 M€
Co-investissements
Dimension des deals
Moy. 20,1 M€
91%
0,6 M€
486 M€
Nombre d’investissements
Par an
Moy. 11,5 par an
0%
6
20
Investissements par secteur
Secteur | Invest. Réalisés | % portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
SSII & NTIC | 35 | 30,4% | 3,5% |
Services aux entreprises | 27 | 23,5% | 2,7% |
Finance | 12 | 10,4% | 2,3% |
Mode, Textile, Beauté | 9 | 7,8% | 3,5% |
Emploi, Job | 5 | 4,3% | 4,2% |
Santé, Biotech, Chimie | 4 | 3,5% | 0,4% |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 4 | 3,5% | 1,2% |
Jeux, Jouets | 4 | 3,5% | 4,5% |
Transport & Logistique | 3 | 2,6% | 0,7% |
Electronique & Composants | 3 | 2,6% | 0,4% |
Immobilier, BTP, Architecture | 3 | 2,6% | 1,2% |
Education, Apprentissage | 2 | 1,7% | 1,4% |
Services aux particuliers | 2 | 1,7% | 0,8% |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 2 | 1,7% | 0,7% |
Investissements par région
Région | Invest. Réalisés |
% portefeuille | % invest. France |
---|---|---|---|
Île-de-France | 99 | 86,1% | 2,6% |
Pays de la Loire | 8 | 7% | 3,8% |
Grand Est | 3 | 2,6% | 2,1% |
Occitanie | 2 | 1,7% | 0,5% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1 | 0,9% | 0,2% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 | 0,9% | 0,3% |
Portefeuille et co-investisseurs
Investissements ALVEN CAPITAL
Startups | Marché | Maturité | Total fonds levé (M€) | Région | Ville | Création |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeux, Jouets | 7 | 0 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2007 | |
Services aux entreprises | 6 | 4,1 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2011 | |
Services aux entreprises | 7 | 6,5 M€ | Île-de-France | ASNIERES SUR SEINE | Jui. 2010 | |
SSII & NTIC | 7 | 10,1 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2010 | |
Services aux entreprises | 7 | 6,4 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2010 | |
Services aux entreprises | 8 | 1,5 M€ | Île-de-France | Paris cedex 10 | Juil. 2006 | |
Santé, Biotech, Chimie | 7 | 4 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2009 | |
Services aux entreprises | 9 | 47,3 M€ | Pays de la Loire | Nantes | Jan. 2010 | |
Emploi, Job | 8 | 4,3 M€ | Île-de-France | Paris | Nov. 2007 | |
Emploi, Job | 8 | 68 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2008 | |
Mode, Textile, Beauté | 6 | 1 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2011 | |
Services aux entreprises | 8 | 13,9 M€ | Pays de la Loire | Nantes | Juil. 2009 | |
Voyage, Hébergement | 8 | 5 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2005 | |
Services aux entreprises | 7 | 14,7 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2010 | |
Services aux entreprises | 6 | 3 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2009 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 7 | 7 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2008 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 10 | 12,5 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2001 | |
Services aux entreprises | 8 | 2,5 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2005 | |
Meuble, Décoration | 8 | 7 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2007 | |
Services aux entreprises | 9 | 42,1 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2007 | |
Voyage, Hébergement | 8 | 18,5 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2007 | |
SSII & NTIC | 6 | 1,7 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2012 | |
Cleantech, Energie | 7 | 1,5 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2008 | |
Education, Apprentissage | 8 | 138,2 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2007 | |
Services aux entreprises | 6 | 6,6 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2011 | |
Transport & Logistique | 8 | 47,4 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2010 | |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 10 | 4 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | NEYRON | Avr. 2000 | |
SSII & NTIC | 7 | 3 M€ | Occitanie | Montpellier | Juil. 2009 | |
SSII & NTIC | 6 | 4 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2011 | |
Mode, Textile, Beauté | 8 | 4,5 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CARNOUX EN PROVENCE | Mar. 2006 | |
SSII & NTIC | 8 | 1,5 M€ | Île-de-France | NEUILLY SUR SEINE | Nov. 2011 | |
SSII & NTIC | 8 | 0 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | MOIRANS | Aou. 2004 | |
SSII & NTIC | 6 | 3,5 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2010 | |
Services aux entreprises | 8 | 2,5 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2005 | |
SSII & NTIC | 7 | 291,6 M€ | Île-de-France | Saint Ouen | Oct. 2012 | |
Services aux entreprises | 5 | 0,6 M€ | Auvergne-Rhône-Alpes | Burxelles, Belgique | Jan. 2013 | |
Santé, Biotech, Chimie | 6 | 1,7 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2012 | |
SSII & NTIC | 6 | 8,5 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2011 | |
Mode, Textile, Beauté | 5 | 2,2 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2013 | |
SSII & NTIC | 7 | 177,2 M€ | Pays de la Loire | NANTES | Jan. 2013 | |
SSII & NTIC | 7 | 26,1 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2010 | |
Electronique & Composants | 10 | 27,5 M€ | Île-de-France | Boussy-Saint-Antoine | Déc. 2005 | |
SSII & NTIC | 7 | 548,9 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2013 | |
SSII & NTIC | 8 | 2 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2011 | |
SSII & NTIC | 5 | 8,4 M€ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Sophia Antipolis | Nov. 2013 | |
Santé, Biotech, Chimie | 7 | 18,8 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2014 | |
Services aux entreprises | 5 | 1,5 M€ | Île-de-France | Montreuil | Mar. 2012 | |
Finance | 6 | 110,8 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2013 | |
Services aux entreprises | 6 | 12,2 M€ | Pays de la Loire | Nantes | Mai 2012 | |
Emploi, Job | 6 | 10,1 M€ | Île-de-France | Paris | Nov. 2013 | |
Electronique & Composants | 5 | 2,4 M€ | Palo Alto | Oct. 2013 | ||
Electronique & Composants | 6 | 15 M€ | Grand Est | Illkirch-Graffenstaden | Déc. 2012 | |
Services aux particuliers | 9 | 18,9 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2011 | |
Services aux entreprises | 6 | 9,6 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2014 | |
Mode, Textile, Beauté | 7 | 5 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2008 | |
SSII & NTIC | 4 | 20 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2015 | |
Mode, Textile, Beauté | 5 | 46 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2014 | |
Jeux, Jouets | 5 | 7,9 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2015 | |
Transport & Logistique | 6 | 64 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2013 | |
Services aux entreprises | 4 | 10 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2015 | |
SSII & NTIC | 4 | 14,5 M€ | Île-de-France | Saint-Cloud | Juil. 2015 | |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 5 | 43 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2015 | |
Services aux entreprises | 4 | 7,5 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2015 | |
Services aux entreprises | 5 | 2,4 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2013 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 5 | 259 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2014 | |
SSII & NTIC | 5 | 41,2 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2015 | |
Restauration, Cuisine, Alimentation | 7 | 18,5 M€ | Île-de-France | Paris | Sep. 2015 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 4 | 13 M€ | Île-de-France | Montreuil | Nov. 2015 | |
Finance | 8 | 621,6 M€ | Île-de-France | Paris | Avr. 2016 | |
SSII & NTIC | 6 | 1,8 M€ | Grand Est | New York | Juil. 2014 | |
Mode, Textile, Beauté | 7 | 47,5 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2016 | |
Finance | 4 | 39,3 M€ | Île-de-France | Saint-Ouen | Jan. 2017 | |
Finance | 10 | 6 M€ | Île-de-France | Paris | Mai 2000 | |
SSII & NTIC | 7 | 0,9 M€ | Occitanie | Montpellier | Jan. 2015 | |
Jeux, Jouets | 3 | 1 M€ | Île-de-France | Paris | Déc. 2017 | |
SSII & NTIC | 6 | 51,2 M€ | Île-de-France | Paris 11 | Mar. 2015 | |
Santé, Biotech, Chimie | 3 | 10 M€ | Île-de-France | SAINT OUEN | Avr. 2018 | |
SSII & NTIC | 3 | 16 M€ | Île-de-France | Paris | Fév. 2018 | |
Finance | 5 | 25 M€ | Île-de-France | Paris | Oct. 2014 | |
Finance | 4 | 46 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2016 | |
Immobilier, BTP, Architecture | 3 | 5,1 M€ | Île-de-France | Paris | Aou. 2018 | |
Jeux, Jouets | 6 | 15 M€ | Île-de-France | Paris | Nov. 2014 | |
Services aux entreprises | 3 | 281 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2019 | |
Mode, Textile, Beauté | 3 | 10 M€ | Île-de-France | Paris | Jan. 2017 | |
SSII & NTIC | 3 | 15 M€ | Île-de-France | Paris | Juil. 2018 | |
SSII & NTIC | 2 | 3,8 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2021 | |
Art, Culture, Loisirs, Sport | 2 | 9 M€ | Île-de-France | Paris | Mar. 2021 | |
SSII & NTIC | 2 | 3,8 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2021 | |
SSII & NTIC | 2 | 3,8 M€ | Île-de-France | Paris | Jui. 2021 |
Co-investisseurs ALVEN CAPITAL
Nom co-investisseur | Participations communes | Startups co-financées |
---|---|---|
10 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 |