Permet aux entreprises de mieux aider leurs visiteurs sur web et mobile
Comme si vous gériez un commerce traditionnel, Beyable vous donne le contrôle pour transformer le maximum de vos visiteurs de simples curieux en prospects. Par définition, Beyable est une solution voir plus
Comme si vous gériez un commerce traditionnel, Beyable vous donne le contrôle pour transformer le maximum de vos visiteurs de simples curieux en prospects. Par définition, Beyable est une solution d'amélioration du taux de conversion d'un site web et de génération de lead pour les entreprises B2B. Selon vos objectifs, vous augmentez:le nombre de pages vues, le temps passé sur le site, le nombre de visiteurs enregistrés ou de profils complétés, les ventes en ligne et même les visites en lieux physiques (point de vente, showroom, événementiel). voir moins
Startup | Création |
---|---|
FIVORY | Oct. 2011 |
SPEECHEO | Jan. 2012 |
AIRDOC SOLUTION | Juil. 2013 |
DOZ | Oct. 2012 |
INOVACTION | Juil. 2010 |
BEINSOFT | Déc. 2013 |
ALVEOO | Déc. 2011 |
DICTANOVA | Déc. 2011 |
APPNEXUS | Jui. 2012 |
COMITEO | Juil. 2008 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
41 | Ecole Supérieure de Plasturgie (Plastics Processing Engineering School) | - | SaaS, Entrepreneurship, Marketing Automation, CRM, Conversion Optimization, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 54 | |
Gironde | 9 | |
Nord | 9 | |
Hauts-de-Seine | 8 | |
Hérault | 4 | |
Val-de-Marne | 3 | |
Alpes-Maritimes | 3 | |
Ille-et-Vilaine | 3 | |
RhĂ´ne | 3 | |
Seine-Maritime | 2 |
Sep. 2022