Startup radiée depuis Aou. 2019
Startup rachetée par SIDETRADE depuis Juil. 2017
Ventes prédictives et génération de leads B2B
Pour vos équipes marketing B2B, CRM, et commerciales, C-Radar est l'outil le plus innovant de marketing B2B grâce à ses fonctionnalités inédites : -Ventes prédictives : trouvez les entreprises similaires voir plus
Pour vos équipes marketing B2B, CRM, et commerciales, C-Radar est l'outil le plus innovant de marketing B2B grâce à ses fonctionnalités inédites : -Ventes prédictives : trouvez les entreprises similaires à vos clients et identifiez des leads rapidement. -Moteur de recherche entreprise : accédez aux fiches entreprises détaillées et à jour. -Segmentation en temps réel : explorez les caractéristiques de vos clients, votre écosystème et fournisseurs. -Outil de veille : suivez les offres d'emploi, levées de fond ou événements des entreprises que vous aurez sélectionnées. voir moins
Startup | Création |
---|---|
BUREAU 14 | Mar. 2008 |
TAG COMMANDER | Oct. 2010 |
PREDICSIS | Juil. 2013 |
COGNITEEV | Avr. 2013 |
TELLMEPLUS | Jan. 2011 |
DATAIKU | Fév. 2013 |
CONEXANCE MD | Avr. 2006 |
SOYHUCE | Oct. 2013 |
SNIPS | Avr. 2012 |
ASSESSFIRST | Aou. 2002 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
- | Université de Paris | Thèse Docteur Ingénieur | Open Source, Start-ups, Entrepreneurship, Software Development, Big Data, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 40 | |
Hauts-de-Seine | 14 | |
Bouches-du-Rhône | 5 | |
Yvelines | 5 | |
Gironde | 5 | |
Rhône | 4 | |
Loire-Atlantique | 3 | |
Alpes-Maritimes | 3 | |
Nord | 3 | |
Ille-et-Vilaine | 3 |
Nov. 2017