Un outil automatisé de gestion des stocks des pharmacies
OffiSanté est né de l'idée que les pharmaciens devraient être les premiers à bénéficier de leurs données. Il existe d'autres extracteurs, qui remontent les données des officines à destination des voir plus
OffiSanté est né de l'idée que les pharmaciens devraient être les premiers à bénéficier de leurs données. Il existe d'autres extracteurs, qui remontent les données des officines à destination des laboratoires. Avec OffiSanté, c'est vous qui bénéficiez directement de l'analyse des données de votre officine. Nos solutions sont conçues et validées en étroite collaboration avec des pharmaciens, afin de proposer des services qui répondent au mieux à vos besoins. La société est choisie parmi les 100 startup où investir par CHALLENGES - promotion 2014. voir moins
Startup | Création |
---|---|
CELLPROTHERA | Jui. 2008 |
VITAMFERO | Nov. 2005 |
OSE PHARMA | Nov. 2004 |
POXEL | Mar. 2009 |
ALIZE PHARMA | Avr. 2007 |
LUXERAM | Mar. 2015 |
DUOSUN | Aou. 2008 |
VISIOMED | Jui. 2007 |
SMARTOX BIOTECH | Avr. 2013 |
REGULAXIS | Sep. 2013 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
46 | ENSAI | Engineer's degree, Statistics | Entrepreneurship, Business Intelligence, Statistics, E-commerce, Team Management, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 30 | |
Hauts-de-Seine | 12 | |
Rhône | 10 | |
Essonne | 10 | |
Haute-Garonne | 8 | |
Hérault | 6 | |
Gironde | 5 | |
Bas-Rhin | 5 | |
Ille-et-Vilaine | 5 | |
Bouches-du-Rhône | 4 |
Jan. 2020