Startup radiée depuis Jui. 2020
Editeur de solutions de gestion des infrastructures
Nadra Technologies est spécialisé dans le développement d'applicatifs et de librairies à haut niveau de performances dans les domaines à forte croissance de la virtualisation, du cloud computing et du voir plus
Nadra Technologies est spĂ©cialisĂ© dans le dĂ©veloppement d'applicatifs et de librairies Ă haut niveau de performances dans les domaines Ă forte croissance de la virtualisation, du cloud computing et du stockage. Depuis le dĂ©marrage en septembre 2011 la sociĂ©tĂ© a facturĂ© pour près de 240k€ principalement rĂ©alisĂ© sur des missions d'expertise. Cette stratĂ©gie a pour avantage d'assumer une partie des frais du programme de recherche, et permet par ailleurs de prĂ©parer le terrain pour les ventes des produits en cours de dĂ©veloppement. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| SECLUDIT | Mai 2011 |
| DATACORP | Aou. 2009 |
| NETSAS | Fév. 2010 |
| PROJET2TEAM | Déc. 2012 |
| INTERCLOUD | Déc. 2010 |
| KARMIC SOFTWARE | Nov. 2002 |
| SIVEO.NET | Nov. 2008 |
| NEOXIA | Jui. 2000 |
| MZ CONSULTANTS | Nov. 2011 |
| DIADEMYS | Jan. 2007 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
Fondateur
|
42 | - | - |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 23 | |
| Hauts-de-Seine | 18 | |
| Nord | 10 | |
| Hérault | 9 | |
| RhĂ´ne | 9 | |
| Alpes-Maritimes | 7 | |
| Yvelines | 5 | |
| Ille-et-Vilaine | 5 | |
| Bouches-du-RhĂ´ne | 5 | |
| Haute-Garonne | 5 |
Jui. 2020