Spécialisée dans la communication mobile pour réduire leur dépenses allouées aux campagnes marketing
Nos solutions clefs en main sont utilisées par les entreprises pour réduire leur dépenses allouées aux campagnes marketing. De plus, tous nos outils sont très faciles d'utilisation et ils assurent voir plus
Nos solutions clefs en main sont utilisées par les entreprises pour réduire leur dépenses allouées aux campagnes marketing. De plus, tous nos outils sont très faciles d'utilisation et ils assurent une gestion autonome et flexible. Nos services se déploient autour de trois principaux axes : - La création de QR Codes personnalisés - La création de sites web mobile - L'analyse statistique Nous proposons de nombreuses options qui s'adapteront parfaitement aux besoins des petites et des grandes entreprises. Plus de 700 clients ont déjà été séduits par nos services, dont : Sephora, Credit Agricole, Volvo, Publicis, Cacharel, Spotify, Havas, Sushi Shop... voir moins
Startup | Création |
---|---|
ALENTY | Jan. 2007 |
JVWEB | Juil. 2004 |
MYFEELBACK | Déc. 2011 |
DYNADMIC | Aou. 2012 |
SYNTHES’3D | Avr. 2007 |
SPREAD BUTTON | Sep. 2011 |
VIGIGLOBE | Aou. 2013 |
WEBIKEO | Nov. 2008 |
SIMPLEBO | Jan. 2013 |
GOBEEP | Nov. 2005 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
- | ENSEEIHT | Ingénieur diplômé en informatique et mathématiques appliquées | Business Strategy, Software Engineering, Computer Science, Entrepreneurship, Start-ups, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 66 | |
Bouches-du-Rhône | 11 | |
Gironde | 10 | |
Rhône | 10 | |
Hauts-de-Seine | 10 | |
Nord | 5 | |
Isère | 4 | |
Loire-Atlantique | 4 | |
Hérault | 4 | |
Val-de-Marne | 4 |
Jan. 2022