Nous accompagnons les patients et les praticiens à chaque étape du parcours périopératoire
betty.care est un service de parcours de soins optimisés. Conçu par des chirurgiens pour accompagner àla fois les patients et les praticiens àchaque étape du parcours périopératoire. Grâce àvoir plus
betty.care est un service de parcours de soins optimisés. Conçu par des chirurgiens pour accompagner àla fois les patients et les praticiens àchaque étape du parcours périopératoire. Grâce ànotre approche d'hyperpréparation périopératoire, betty.care offre un service personnalisé adapté aux besoins de chaque patient et de chaque intervention. Avec l'aide de matériel pédagogique spécialisé et de l'intelligence artificielle, nous préparons les patients avant l'intervention pour optimiser leur statut fonctionnel et améliorer leur récupération postopératoire. De plus, notre système d'alertes et de checklists guide les patients jour après jour, réduisant ainsi les risques chirurgicaux et favorisant un rétablissement rapide. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| DERMANCE | Déc. 2009 |
| BIOSOLUTION | Oct. 2006 |
| PLASMABIOTICS | Mar. 2011 |
| ANYGENES | Sep. 2007 |
| METABRAIN RESEA | Mar. 2009 |
| BIONEXT | Avr. 2009 |
| DUOSUN | Aou. 2008 |
| GENOMIC VISION | Juil. 2004 |
| MEDEXT GROUP | Déc. 2009 |
| PARTNERCHIP | Jan. 2005 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
- | - | Doctor of Medicine (MD) | Urology, Oncology, Medical Writing, Prostate Cancer, Surgical Oncology, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 36 | |
| Hauts-de-Seine | 15 | |
| Rhône | 11 | |
| Essonne | 10 | |
| Haute-Garonne | 8 | |
| Hérault | 7 | |
| Bouches-du-Rhône | 6 | |
| Isère | 6 | |
| Gironde | 5 | |
| Bas-Rhin | 5 |
