Votre partenaire axé sur la mission pour des chaînes d'approvisionnement durables et résilientes
Notre entreprise àmission s'engage àaccompagner votre organisation dans la transition vers des chaînes d'approvisionnement durables et résilientes. Notre logiciel vous aide àréduire votre impact environnemental au travers voir plus
Notre entreprise àmission s'engage àaccompagner votre organisation dans la transition vers des chaînes d'approvisionnement durables et résilientes. Notre logiciel vous aide àréduire votre impact environnemental au travers d’analyse de cycle de vie et de la mesure de l’impact carbone. En gérant les risques ESG, il vous accompagne dans la mise en conformité avec les réglementations telles que la CSRD, la CSDDD et le CBAM. A chacune de vos décisions, nous vous permettons de traduire vos engagements en impacts financiers pour développer une compétitivité durable. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| SOCLOZ | Jui. 2010 |
| PI3C | Jan. 2004 |
| ANTIDOT | Nov. 1999 |
| WEB GEO SERVICE | Aou. 2009 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
- | International School of Management, Germany | German Business Certificate, Project Management | life cycle assesment, Carbon Management, supply chain transparency, responsible purchasing management, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 11 | |
| Loire-Atlantique | 4 | |
| Hauts-de-Seine | 3 | |
| Haute-Garonne | 2 | |
| Ain | 2 | |
| Seine-Saint-Denis | 2 | |
| Nord | 1 | |
| Sarthe | 1 | |
| Bouches-du-Rhône | 1 | |
| Rhône | 1 |
