Engagez votre copilote Supply Chain optimisé par l'IA et transformez les risques opérationnels en actions concrètes
Conçu pour optimiser la gestion du réapprovisionnement, des stocks et de la distribution, MyExobrain automatise les tâches manuelles, notamment celles dans Excel et les rapports, qui peuvent représenter jusqu'à50 voir plus
Conçu pour optimiser la gestion du réapprovisionnement, des stocks et de la distribution, MyExobrain automatise les tâches manuelles, notamment celles dans Excel et les rapports, qui peuvent représenter jusqu'à50 % du temps des équipes Supply Chain. En libérant les équipes des opérations routinières, MyExobrain leur permet de se concentrer sur des tâches àplus forte valeur ajoutée, comme la résolution des causes profondes des risques. Véritable copilote basé sur l'IA, MyExobrain fait partie du programme startup de Microsoft et a remporté le concours French Tech pour l'Arabie Saoudite en 2023. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| GOLEM.AI | Juil. 2016 |
| HUGGING FACE | Aou. 2016 |
| ASKR.AI | Nov. 2016 |
| PRESTE | Mar. 2019 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
- | Ecole Nationale Polytechnique | Ingénieur, Génie Industriel | Business-to-Business (B2B), Start-up Leadership, BID management, Solution Engineering, Decision Automation, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 23 | |
| Hauts-de-Seine | 6 | |
| Val-de-Marne | 4 | |
| Haute-Garonne | 3 | |
| Bouches-du-Rhône | 1 | |
| Rhône | 1 | |
| Seine-et-Marne | 1 | |
| Hérault | 1 | |
| Nord | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 |
