Plateforme digitale de l?immobilier qui permet de gérer avec efficacité ses biens immobiliers
EEMO propose l’espace numérique du bien immobilier, qui a vocation à devenir le Carnet digital d’information et de suivi de chaque logement. Cet espace conserve et sécurise les données, qui peuvent voir plus
EEMO propose l’espace numérique du bien immobilier, qui a vocation à devenir le Carnet digital d’information et de suivi de chaque logement. Cet espace conserve et sécurise les données, qui peuvent être partagées. Grâce à ce service, les professionnels et particuliers peuvent accéder à tous les éléments du bien en temps réel, par le biais d’une application mobile. - Agents immobiliers : accélérez vos ventes - Promoteurs : mettez-vous en conformité avec la loi, de manière transparente - Propriétaires : valorisez son patrimoine voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| ETREPROPRIO | Nov. 2007 |
| MY US INVESTMEN | Jui. 2011 |
| MON CHASSEUR IM | Jan. 2012 |
| GREENKUB | Jan. 2013 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
- | Lyon-Villeurbanne | Bachelor of Science (BS), Biologie, général | sportif de haut niveau, Marketing Communications, Marketing, Planification stratégique, New Business Development, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 51 | |
| Hauts-de-Seine | 18 | |
| Val-de-Marne | 8 | |
| Haute-Garonne | 7 | |
| Gironde | 6 | |
| Loire-Atlantique | 5 | |
| Seine-Saint-Denis | 5 | |
| Ille-et-Vilaine | 4 | |
| Haute-Savoie | 3 | |
| Hérault | 3 |
