Une société d'IA spécialisée dans l'optimisation des actifs énergétiques sur les marchés européens de l'électricité
Nous vendons pour vous votre éléctricité de façon transparente pour améliorer votre rentabilité. Bohr Énergie a été créée par des producteurs pour des producteurs indépendants. Vos solutions de valorisation : Nous vous accompagnons voir plus
Nous vendons pour vous votre éléctricité de façon transparente pour améliorer votre rentabilité. Bohr Énergie a été créée par des producteurs pour des producteurs indépendants. Vos solutions de valorisation : Nous vous accompagnons dans vos démarches et la vente de votre production. Votre contrat H07 arrive à son terme ? Vous souhaitez valoriser l'électricité grâce au mécanisme du complément de rémunération ? Vous êtes acteur de flexibilité ou souhaitez hybrider la production de votre site ? Bohr Énergie vous accompagne sur vos problématiques pour vous faire une offre sur mesure. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| KIPSUM | Fév. 2017 |
| OZE ENERGIES | Jan. 2006 |
| MORFO | Mai 2021 |
| AGRID | Avr. 2019 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
- | Université Paul Sabatier Toulouse III | Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.), Mechanical Engineering | Trading, Commodity Markets, Electricity Markets, Energy Markets, Power Trading, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 16 | |
| Rhône | 8 | |
| Ille-et-Vilaine | 8 | |
| Gironde | 5 | |
| Hauts-de-Seine | 4 | |
| Bas-Rhin | 4 | |
| Hérault | 4 | |
| Essonne | 4 | |
| Seine-Saint-Denis | 3 | |
| Yvelines | 3 |
