Le premier protocole stablecoin décentralisé, efficace en termes de capital et sur-garanti
Grâce aux fournisseurs de liquidité qu'il utilise, le protocole propose une convertibilité totale entre actifs stables et collatéral, ce qui signifie qu'il est possible d'échanger des collatéraux contre des actifs voir plus
Grâce aux fournisseurs de liquidité qu'il utilise, le protocole propose une convertibilité totale entre actifs stables et collatéral, ce qui signifie qu'il est possible d'échanger des collatéraux contre des actifs stables, et des actifs stables contre des collatéraux à valeur oracle. Cela rend le protocole non seulement efficace en termes de capital, mais également très liquide. Le protocole pourrait être utilisé pour émettre tout type de pièces stables. Cela commence avec le premier euro stablecoin liquide en chaîne. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| ISODEV | Nov. 2009 |
| HA PLUS PME | NC |
| BUYBOX | Sep. 2010 |
| EVOLIZ | Mai 2010 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
Co-fondateur
|
- | Lycée Sainte-Geneviève | Preparatory Classes, Major in Mathematics, Physics and Chemistry (PCSI/PC*) | Python, Apache Spark, R, Études de marché, Stratégie, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 28 | |
| Hauts-de-Seine | 10 | |
| Moselle | 2 | |
| Rhône | 2 | |
| Seine-Saint-Denis | 2 | |
| Ain | 2 | |
| Haute-Garonne | 2 | |
| Isère | 1 | |
| Hérault | 1 | |
| Bas-Rhin | 1 |
