L'application qui permet de réduire ton empreinte carbone et de faire des économies d'énergie
L'énergie est notre avenir, consommons la au bon moment. Notre parc de production électrique doit être dimensionné pour absorber deux pics de consommation journaliers. Lors des pics de consommation, des voir plus
L'énergie est notre avenir, consommons la au bon moment. Notre parc de production électrique doit être dimensionné pour absorber deux pics de consommation journaliers. Lors des pics de consommation, des centrales très polluantes sont démarrées pour répondre à la demande. Chez Survoltage, nous pensons qu'il est possible de mieux répartir les usages électriques dans la journée. Nous incitons les particuliers et les petites entreprises à s'effacer à certaines heures et proposons une récompense. voir moins
Startup | Création |
---|---|
STIMERGY | Jui. 2013 |
SWEETCH ENERGY | Juil. 2015 |
GREENSYSTECH | Juil. 2010 |
TALO ENERGY | Mai 2017 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
- | Polytech Grenoble | Engineer's degree, Software, Systems and Networks | Linux, Java, Cloud Computing, Software Development, Web Services, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 20 | |
Bouches-du-Rhône | 10 | |
Haute-Garonne | 7 | |
Essonne | 6 | |
Hérault | 4 | |
Gironde | 4 | |
Ille-et-Vilaine | 4 | |
Loire-Atlantique | 3 | |
Bas-Rhin | 3 | |
Rhône | 3 |
Jui. 2023