Conseil, formation et développement d?algorithmes en IA/big data
Fondée par Marie-Aude Aufaure, Docteur en informatique de l’Université Pierre et Marie Curie et Habilitée à Diriger les Recherche, Datarvest se situe dans une stratégie orientée vers le développement de voir plus
Fondée par Marie-Aude Aufaure, Docteur en informatique de l’Université Pierre et Marie Curie et Habilitée à Diriger les Recherche, Datarvest se situe dans une stratégie orientée vers le développement de technologies de pointe et la recherche avancée, dans un objectif de valorisation des données d'entreprises. DATARVEST propose du conseil scientifique et des développements d'algorithmes dans des domaines variés tels que la formation, l'emploi ou encore la santé. Des formations aux enjeux des Big Data et de l'Intelligence Artificielle sont également proposées. voir moins
Startup | Création |
---|---|
DATA TELL STORY | Jui. 2020 |
COGNITEEV | Avr. 2013 |
TELLMEPLUS | Jan. 2011 |
DATAIKU | Fév. 2013 |
CONEXANCE MD | Avr. 2006 |
TRENDSBOARD | Fév. 2013 |
LITTLE BIG DATA | Sep. 2013 |
BUREAU 14 | Mar. 2008 |
DATA TELL STORY | Jui. 2020 |
PREDICSIS | Juil. 2013 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
59 | Université Pierre et Marie Curie | Dr, Computer Science | Data Mining, Business Intelligence, Machine Learning, Semantic Web, Computer Science, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 40 | |
Hauts-de-Seine | 14 | |
Bouches-du-Rhône | 5 | |
Yvelines | 5 | |
Gironde | 5 | |
Rhône | 4 | |
Loire-Atlantique | 3 | |
Alpes-Maritimes | 3 | |
Nord | 3 | |
Ille-et-Vilaine | 3 |
Jui. 2017