Startup radiée depuis Juil. 2024
Docteurs et chercheurs en Intelligence Artificielle, Machine Learning et science des données
Sense4Data est un acteur de référence dans l’ingénierie et la science des données. Avec plus de 250 000h de R&D, nous fournissons à nos clients de toutes tailles et tous secteurs,des voir plus
Sense4Data est un acteur de référence dans l’ingénierie et la science des données. Avec plus de 250 000h de R&D, nous fournissons à nos clients de toutes tailles et tous secteurs,des services d’excellence et de proximité. Sense4Data met son expertise au service des entreprises : audits et conseils, développements, R&D, data science et Intelligence Artificielle. Sense4Data capitalise sur sa propre intelligence collective en créant le premier start up studio bordelais, spécialisé en Machine Learning, Data Science et Intelligence Artificielle. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| BUREAU 14 | Mar. 2008 |
| QUCIT | Mai 2014 |
| PREDICSIS | Juil. 2013 |
| COGNITEEV | Avr. 2013 |
| TELLMEPLUS | Jan. 2011 |
| DATAIKU | Fév. 2013 |
| CONEXANCE MD | Avr. 2006 |
| TRENDSBOARD | Fév. 2013 |
| LITTLE BIG DATA | Sep. 2013 |
| ASSESSFIRST | Aou. 2002 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
Fondateur
|
40 | Ecole polytechnique fédérale de Lausanne | Master 2 (M2), Mathématiques et statistiques | Python, Big data, machine learning, anomaly detection, R, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 23 | |
| Isère | 5 | |
| Haute-Garonne | 4 | |
| Yvelines | 3 | |
| Hérault | 3 | |
| Ille-et-Vilaine | 3 | |
| Hauts-de-Seine | 3 | |
| Val-de-Marne | 3 | |
| Rhône | 3 | |
| Bouches-du-Rhône | 2 |
Aou. 2023
