Startup française d'étiquetage de données
Nous étiquetons les données dont vous avez besoin pour entraîner vos algorithmes. Nous nous engageons sur la qualité : - AUCUN CROWDSOURCING : Nous n'utilisons que nos propres étiqueteuses internes. - ÉTIQUETEUSES À voir plus
Nous étiquetons les données dont vous avez besoin pour entraîner vos algorithmes. Nous nous engageons sur la qualité : - AUCUN CROWDSOURCING : Nous n'utilisons que nos propres étiqueteuses internes. - ÉTIQUETEUSES À LONG TERME Nous n'embauchons que des étiqueteuses avec des contrats à long terme. - AUCUN EFFET DE BOÎTE NOIRE : La communication est essentielle dans notre travail, vous pouvez donc discuter avec votre responsable d'équipe approprié si nécessaire. - DES EXPERTS À PORTÉE DE MAIN : Pour gérer avec succès des projets complexes, une connaissance approfondie du domaine est nécessaire. voir moins
Startup | Création |
---|---|
SERENZIA | Avr. 2014 |
FUTURESCORE.IO | Déc. 2017 |
GEOTREND | Mai 2018 |
ASKR.AI | Nov. 2016 |
DATA&DATA | Sep. 2012 |
AIZIMOV | Avr. 2017 |
FAIRWAY AI | Sep. 2015 |
PIXSTART | Jan. 2016 |
QOPIUS | Fév. 2016 |
AFTERDATA | Fév. 2018 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
41 | classe préparatoire sainte geneviève | Physic, Mathematic, Chemistry | Machine Learning, Data Science, Python, Computer Science, Robotics, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 73 | |
Hauts-de-Seine | 28 | |
Gironde | 14 | |
Nord | 11 | |
Rhône | 10 | |
Haute-Garonne | 8 | |
Ille-et-Vilaine | 7 | |
Hérault | 5 | |
Yvelines | 5 | |
Bouches-du-Rhône | 5 |
Jui. 2022