La première plateforme de gestion de projet conçue pour les utilisateurs, par les utilisateurs
Hive est l'endroit où les équipes #MoveFaster. Notre outil de productivité est utilisé par des milliers d'entreprises qui souhaitent améliorer la collaboration, rester connectées et travailler plus rapidement... sans ouvrir voir plus
Hive est l'endroit où les équipes #MoveFaster. Notre outil de productivité est utilisé par des milliers d'entreprises qui souhaitent améliorer la collaboration, rester connectées et travailler plus rapidement... sans ouvrir un million d'onglets de navigateur. Hive est utilisé par les équipes d'entreprises en évolution rapide, notamment Starbucks, Google et Toyota, pour les aider à : -Gestion de projet -Outils d'intégration -Ressourcement -Suivi du temps -Vérifications et approbations -Prendre des notes -La gestion des tâches -Reporting et analyses Vous voulez voir de quoi il s'agit ? Commencez à utiliser Hive gratuitement : app.hive.com/join voir moins
Startup | Création |
---|---|
WU-DO | Mai 2018 |
SCRIPTE EVOLUTI | Mar. 2010 |
OCTOPERF | Aou. 2016 |
DATACUBE | Mar. 2017 |
LOOKAPRO | Déc. 2014 |
NIRROR | Mar. 2014 |
LIVEMINUTES | Jan. 2011 |
TEXTMASTER | Jan. 2011 |
WU-DO | Mai 2018 |
KLAXOON | Déc. 2014 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
- | Indiana University Bloomington | BS, Informatics | SQL, Oracle, Microsoft Office, Python, Java, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 55 | |
Hauts-de-Seine | 17 | |
Gironde | 13 | |
Rhône | 11 | |
Seine-Saint-Denis | 11 | |
Val-de-Marne | 9 | |
Bouches-du-Rhône | 6 | |
Isère | 4 | |
Loire-Atlantique | 4 | |
Ille-et-Vilaine | 3 |
Jui. 2020