Aide les dirigeants d'entreprises à matérialiser leur pilier humain
97% des collaborateurs invités sur TeamStarter utilisent la plateforme ! Découvrez pourquoi... Nous sommes convaincus que le bottom up et l'intelligence collective permet de faire émerger les projets de demain. Nous voulons voir plus
97% des collaborateurs invités sur TeamStarter utilisent la plateforme ! Découvrez pourquoi... Nous sommes convaincus que le bottom up et l'intelligence collective permet de faire émerger les projets de demain. Nous voulons redonner l'initiative au terrain! Avec Teamstarter, chaque collaborateur peut s'engager dans des projets internes pour devenir acteur de son entreprise et ainsi avoir un impact sur son entreprise. Teamstarter est une plateforme de crowdfunding qui permet à vos collaborateurs de créer ou financer des projets internes grâce à un budget qui leur est alloué par l’entreprise. voir moins
Startup | Création |
---|---|
JAMESPOT | Juil. 2005 |
EASYRECRUE | Aou. 2013 |
HORIZONTAL SOFT | Fév. 2010 |
ACAVI | Juil. 2007 |
NEOSPHERES | Jan. 2010 |
KEOPLE | Déc. 2013 |
BEETWEEN | Jui. 2007 |
QOVEO | Aou. 2007 |
WORK4LABS | Mar. 2012 |
IMAGREEN | Mai 2010 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
- | Université Paris Dauphine- PSL | Bachelor's degree, Économie de gestion | Start-up, Finance d'entreprise, Entrepreneuriat, Start-ups, Finance, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 46 | |
Hauts-de-Seine | 11 | |
Gironde | 8 | |
Seine-Saint-Denis | 6 | |
Rhône | 6 | |
Essonne | 4 | |
Loire-Atlantique | 4 | |
Haute-Garonne | 3 | |
Moselle | 3 | |
Bouches-du-Rhône | 3 |
Aou. 2022