Solution d'organisation de la production réactive, collaborative et éclairée par la donnée
Atteignez vos objectifs de production ! Equilibrez simplement votre charge et votre capacité : Définissez votre Plan Directeur de Production et adaptez votre organisation. Visualisez simplement l'impact de vos hypothèses et prenez voir plus
Atteignez vos objectifs de production ! Equilibrez simplement votre charge et votre capacité : Définissez votre Plan Directeur de Production et adaptez votre organisation. Visualisez simplement l'impact de vos hypothèses et prenez les bonnes décisions. Optimisez l'ordonnancement de vos opérations : Séquencez simplement vos opérations à court terme en fonction de la capacité de chaque poste. Adaptez votre organisation pour améliorer votre taux de service grâce à des algorithmes simples mobilisant l'intelligence artificielle. voir moins
Startup | Création |
---|---|
TEXTMASTER | Jan. 2011 |
SIGHTCALL | Oct. 2007 |
KLAXOON | Déc. 2014 |
SCRIPTE EVOLUTI | Mar. 2010 |
OCTOPERF | Aou. 2016 |
DATACUBE | Mar. 2017 |
LOOKAPRO | Déc. 2014 |
NIRROR | Mar. 2014 |
LIVEMINUTES | Jan. 2011 |
BROKL | Mar. 2014 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
- | Université Paris-Sud | Bachelor's degree in Economics | Stratégie, Anglais, Finance, Entrepreneuriat, Finance d'entreprise, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 51 | |
Hauts-de-Seine | 17 | |
Gironde | 13 | |
Rhône | 11 | |
Seine-Saint-Denis | 11 | |
Val-de-Marne | 9 | |
Bouches-du-Rhône | 6 | |
Isère | 4 | |
Loire-Atlantique | 4 | |
Ille-et-Vilaine | 3 |
Mar. 2022