Aide les clients de l'industrie pétrolière et gazière à monétiser leurs stocks excédentaires
Notre Vision : Offrir de la valeur à nos clients, employés et actionnaires jusqu'au siècle prochain. D'ici 2030 : Nous visons à servir 3 000 utilisateurs ; Créer 300 emplois ; Et générer un rendement multiplié par 30 voir plus
Notre Vision : Offrir de la valeur à nos clients, employés et actionnaires jusqu'au siècle prochain. D'ici 2030 : Nous visons à servir 3 000 utilisateurs ; Créer 300 emplois ; Et générer un rendement multiplié par 30 pour nos investisseurs. Nos Valeurs : Agilité - Nous agissons rapidement pour nous adapter aux besoins des clients et aux conditions du marché Care - Nous nous soucions de l'humanité et de l'environnement. Connexion - Nous encourageons la collaboration, la coopération et les relations d'affaires Éthique - Nous favorisons l'inclusion et les relations commerciales équitables voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| STIMERGY | Jui. 2013 |
| ENOWATER | Jan. 2013 |
| AQUASSAY | Avr. 2015 |
| BCM ENERGY | Nov. 2017 |
| SKWIRREL | Avr. 2015 |
| TALO ENERGY | Mai 2017 |
| GREENSYSTECH | Juil. 2010 |
| SWEETCH ENERGY | Juil. 2015 |
| HYPHEN PRO | Aou. 2016 |
| AQUALTER | Nov. 2009 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
43 | Polytech Nantes | Master of Science - MS, Mechanical Engineering | Business Development, Sales Management, Energy Industry, Operations Management, International Business Development, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 12 | |
| Hauts-de-Seine | 5 | |
| Rhône | 3 | |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 | |
| Hérault | 3 | |
| Haute-Garonne | 3 | |
| Gironde | 2 | |
| Nord | 2 | |
| Loiret | 2 | |
| Charente-Maritime | 2 |
Sep. 2022
