Optimisez votre épargne fiscalement et faîtes fructifier votre patrimoine
La technologie et la finance quantitative au service de votre patrimoine. Nous sommes des ingénieurs, des développeurs et des financiers qui travaillent ensemble pour faire fructifier le patrimoine de nos clients Notre voir plus
La technologie et la finance quantitative au service de votre patrimoine. Nous sommes des ingénieurs, des développeurs et des financiers qui travaillent ensemble pour faire fructifier le patrimoine de nos clients Notre plateforme technologique est essentielle à ce que nous faisons. L’automatisation et l’optimisation sont au centre de notre culture d’entreprise Notre ambition est d’apporter à nos clients le meilleur de la recherche. Cette rigueur intellectuelle nous permet d’adapter sans cesse notre compréhension des risques et des biais, pour améliorer nos processus de gestion voir moins
Startup | Création |
---|---|
BEYOND RATINGS | Sep. 2014 |
STARTUP MAKER | Déc. 2013 |
EFRONT | Fév. 1999 |
PROSAIS | Fév. 2015 |
QUANTHOUSE | Aou. 2003 |
ALPHAMETRY | Jui. 2014 |
TRACKINSIGHT | Mar. 2016 |
QUATTROCENTO | Avr. 2010 |
ANAVIM ADVISORY | Sep. 2013 |
DAPHNI | Mai 2015 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
31 | Korea University | Exchange program Global MBA | English, Project Management, Microsoft Excel, Finance, Consulting, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 31 | |
Val-de-Marne | 6 | |
Gironde | 6 | |
Hauts-de-Seine | 4 | |
Bouches-du-Rhône | 4 | |
Alpes-Maritimes | 2 | |
Mayenne | 2 | |
Seine-et-Marne | 2 | |
Loire-Atlantique | 1 | |
Ain | 1 |
Déc. 2022