Une plateforme de solutions pour (ré) concilier maladie et travail
Cancer, maladie cardio-vasculaire, MICI, diabète, VIH, sclérose en plaque, endométriose, dépression... Aujourd'hui, 15% des actifs sont concernés par une maladie chronique. Ils seront 25% en 2025 d'après le Conseil Economique Social voir plus
Cancer, maladie cardio-vasculaire, MICI, diabète, VIH, sclérose en plaque, endométriose, dépression... Aujourd'hui, 15% des actifs sont concernés par une maladie chronique. Ils seront 25% en 2025 d'après le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). ââA cela s'ajoute le nombre d'aidants : 1 salarié sur 5 accompagne au quotidien un proche malade, en situation de handicap ou de dépendance. âAgir pour l’inclusion de la maladie au travail est donc un enjeu de taille. Contrairement aux idées reçues, nous avons tous à y gagner humainement et économiquement ! voir moins
Startup | Création |
---|---|
WORK4LABS | Mar. 2012 |
IMAGREEN | Mai 2010 |
EASYRECRUE | Aou. 2013 |
HORIZONTAL SOFT | Fév. 2010 |
ACAVI | Juil. 2007 |
NEOSPHERES | Jan. 2010 |
KEOPLE | Déc. 2013 |
BEETWEEN | Jui. 2007 |
QOVEO | Aou. 2007 |
O2J | Jui. 2008 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
51 | The University of Texas at Austin | - | Change Management, Executive Search, HR Consulting, Human Resources, Business Strategy, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 14 | |
Hauts-de-Seine | 5 | |
Hérault | 2 | |
Ille-et-Vilaine | 1 | |
Moselle | 1 | |
Val-de-Marne | 1 | |
Alpes-de-Haute-Provence | 1 | |
Jura | 1 | |
Yvelines | 1 |
Jui. 2023