Vous aide à lancer plus rapidement votre plateforme en ligne B2B
Exploitez facilement votre plateforme ! Une solution simple d’utilisation Oubliez le développement, définissez et configurez vos propres règles de gestion Une solution modulaire Définissez et modifiez votre modèle en 1 clic Tableau de bord et voir plus
Exploitez facilement votre plateforme ! Une solution simple d’utilisation Oubliez le développement, définissez et configurez vos propres règles de gestion Une solution modulaire Définissez et modifiez votre modèle en 1 clic Tableau de bord et KPI's Mesurez et suivez vos performances grâce aux indicateurs de performance Une solution ouverte, facile à connecter Connectez des applications externes facilement avec les APIs DJUST Une technologie robuste Une technologie stable et robuste, capable de vous accompagnez dans votre croissance voir moins
Startup | Création |
---|---|
NEOTYS | Jan. 2005 |
ENOVASENSE | Fév. 2013 |
NETHIS | Jui. 2013 |
FRANCE BARTER | Sep. 2014 |
SATT NORD | Juil. 2012 |
INGENIA-SYSTEM | Jan. 2012 |
TOUTSENOTE.COM | Aou. 2012 |
NEOPPIDUM | Aou. 2010 |
PROLIPSIA | Juil. 2011 |
LA FABRIK | Fév. 2005 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
38 | Middlesex University | Bachelor | E-commerce, E-business, CRM, Web Marketing, SEO, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 3 | |
Sarthe | 1 | |
Hauts-de-Seine | 1 |
Jui. 2023