Le logiciel tout-en-un de gestion d'espaces de coworking
Desk est le logiciel de gestion des espaces de coworking et centres d'affaires, qui simplifie le quotidien de plus de 200 gérants d'espaces partagés. Il fluidifie l'expérience de vos clients et voir plus
Desk est le logiciel de gestion des espaces de coworking et centres d'affaires, qui simplifie le quotidien de plus de 200 gérants d'espaces partagés. Il fluidifie l'expérience de vos clients et optimise votre temps de gestion, pour vous permettre de vous concentrer sur votre communauté. Desk automatise la réservation en ligne, les paiements, la facturation électronique, la gestion de vos formules (packs, abonnements), contrats, et l'organisation de vos événements. Desk se synchronise avec votre système de contrôle d'accès pour créer et envoyer automatiquement les droits d'accès à vos clients. Desk vous permet de piloter votre activité en toute simplicité grâce à un suivi statistique précis. Avec Desk, propulsez votre espace vers de nouveaux sommets ! voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| MAPOTEMPO | Jan. 2012 |
| LE LAB COWORKIN | Mar. 2005 |
| LET IT BILL | Fév. 2014 |
| INVENTY | Nov. 2012 |
| VIRTUALI | Mai 2008 |
| UMANIT | Jui. 2010 |
| WEB GEO SERVICE | Aou. 2009 |
| TOUCHMODS | Aou. 2010 |
| ITINSELL | Jui. 2008 |
| ORGANILOG | Oct. 2014 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CTO
|
25 | Lycée Louis-le-Grand | School of Economics and Management | Gestion de projet, Analyse de données, Biotechnologie, Apprentissage automatique, Mathématiques, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 7 | |
| Hauts-de-Seine | 2 | |
| Bouches-du-Rhône | 1 | |
| Haute-Garonne | 1 | |
| Yvelines | 1 | |
| Haute-Marne | 1 | |
| Loire-Atlantique | 1 | |
| Var | 1 | |
| Val-d'Oise | 1 | |
| Rhône | 1 |
Mai 2021
