Vos trajets à vide vont vous faire gagner de l?argent
Construisons ensemble le voyage en autocar de demain.Vos allers et retours à vide sont fréquents ? Et si ils devenaient une source de revenus supplémentaire pour votre compagnie ? Oui, c’est voir plus
Construisons ensemble le voyage en autocar de demain.Vos allers et retours à vide sont fréquents ? Et si ils devenaient une source de revenus supplémentaire pour votre compagnie ? Oui, c’est possible !Trois missions à vos côtés Optimiser vos trajets à videUne place vide ne sera plus jamais une place perdue. Construisons ensemble le voyage en autocar de demain. Soutenir votre secteur d'activitéVotre compagnie est au point mort ? Nous vous accompagnons afin de repartir sur les chapeaux de roues ! Limiter votre émission de CO2Un autocar équivaut en moyenne à douze voitures. L'empreinte carbone est un enjeu majeur aujourd’hui. Ensemble, limitons-le.Un service 100% gratuit pour votre compagnie ! On en discute ? Léa sera ravie de vous en dire plus sur le concept Fullbus ! voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| ARAMISAUTO | Sep. 2001 |
| DRIVECITY | Déc. 2013 |
| EON MOTORS | Jan. 2010 |
| FREEMOOS | Nov. 2008 |
| ZEN\'LIB | Mar. 2010 |
| ELPHEON | NC |
| PARISS ELECTRIC | Jan. 2009 |
| ECOMOBILYS PARI | Juil. 2009 |
| AUTOREDUC | Déc. 2010 |
| DRUST | Sep. 2014 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
Co-fondateur
|
- | ISEG | Bachelor | Marketing digital, Stratégie marketing, Rédaction publicitaire, Réseaux sociaux, SEO, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 9 | |
| Loire-Atlantique | 4 | |
| Gironde | 4 | |
| Essonne | 3 | |
| Hauts-de-Seine | 2 | |
| Bouches-du-Rhône | 2 | |
| Isère | 2 | |
| Yvelines | 2 | |
| Ille-et-Vilaine | 2 | |
| Puy-de-Dôme | 2 |
