La plateforme pan-européenne d'investissement de parts d'OPC
IZNES exploite une plateforme internationale de souscription et de rachat de fonds européens, compatible avec différents canaux de distribution, utilisant la technologie Blockchain de SETL, pour apporter plus de transparence voir plus
IZNES exploite une plateforme internationale de souscription et de rachat de fonds européens, compatible avec différents canaux de distribution, utilisant la technologie Blockchain de SETL, pour apporter plus de transparence entre les sociétés de gestion et leurs clients, simplifier les relations, réduire les risques ainsi que les coûts liés à la détention de passifs et détenir des fonds communs de placement. IZNES est le fruit de la collaboration d'une communauté de sociétés de gestion et SETL. voir moins
Startup | Création |
---|---|
KAIKO | Oct. 2014 |
FUNDVISORY | Oct. 2015 |
WALNUT ALGORITH | Mai 2015 |
BEYOND RATINGS | Sep. 2014 |
QUANTCUBE TECHN | Juil. 2013 |
SCALED RISK | Déc. 2011 |
INDICEA | Déc. 2014 |
NYCTALE | Juil. 2018 |
MT PELERIN | Avr. 2017 |
SCPI 8 | Oct. 2010 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
59 | École Polytechnique | - | Trading, Equities, Mutual Funds, Asset Managment, Equity Derivatives, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 31 | |
Val-de-Marne | 6 | |
Gironde | 6 | |
Hauts-de-Seine | 4 | |
Bouches-du-Rhône | 4 | |
Alpes-Maritimes | 2 | |
Mayenne | 2 | |
Seine-et-Marne | 2 | |
Loire-Atlantique | 1 | |
Ain | 1 |
Aou. 2023