Les équipes marketing et commerciales créent des documents parfaits, ultra-rapidement
Notre solution (SaaS) actionne les data Marketing et Commerciales des entreprises pour créer des propositions de vente ultra-ciblées et hyper-personnalisées, automatiquement. Hébergée à la Station F, l'entreprise est en pleine croissance voir plus
Notre solution (SaaS) actionne les data Marketing et Commerciales des entreprises pour créer des propositions de vente ultra-ciblées et hyper-personnalisées, automatiquement. Hébergée à la Station F, l'entreprise est en pleine croissance et accompagne aujourd'hui 100+ clients comme Leboncoin, Allianz, Nexity ou PwC... et bien d'autres à venir, en France et à l'international ! Notre vision : l'intelligence artificielle peut créer automatiquement l'offre Marketing & Commerciale qui correspond le mieux à un client. Magique non ? voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| TROOCLICK | Nov. 2012 |
| INSTABOSS | Avr. 2017 |
| EDZO | Jui. 2017 |
| INNORADIANT | Jui. 2017 |
| BOTMATIC | Avr. 2017 |
| AESOP DIGITAL | Déc. 2013 |
| MINDLYTIX | Jan. 2015 |
| DISKO | Mar. 2010 |
| SILLAGE | Jan. 2012 |
| FAVIKON | Jui. 2018 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
34 | Institution des Chartreux | Classes préparatoires aux Grandes Ecoles, Economics and Commercial Scientific way (ECS) | Start-up, Product Marketing, Productivity, Product Management, Project Management, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 46 | |
| Hauts-de-Seine | 15 | |
| Haute-Garonne | 8 | |
| Val-de-Marne | 7 | |
| Gironde | 6 | |
| Hérault | 5 | |
| Nord | 5 | |
| Rhône | 5 | |
| Alpes-Maritimes | 3 | |
| Bouches-du-Rhône | 2 |
Fév. 2019
