Logiciel de commission de vente qui accélère votre activité tout en fédérant votre équipe
Amalia est une solution SaaS qui transforme votre équipe de vente en machine de vente. De nombreuses entreprises se noient dans les feuilles de calcul et finissent par utiliser plusieurs outils voir plus
Amalia est une solution SaaS qui transforme votre équipe de vente en machine de vente. De nombreuses entreprises se noient dans les feuilles de calcul et finissent par utiliser plusieurs outils pour suivre, planifier et partager les calculs de commissions. Notre mission est de centraliser les données, d'unir les finances et les ventes, et de fournir une visibilité de la C-Suite aux représentants des ventes. Nous sommes là pour vous aider à gérer une meilleure entreprise en optimisant avec succès la rémunération et en transformant votre équipe de vente en machine de vente. voir moins
Startup | Création |
---|---|
MAPOTEMPO | Jan. 2012 |
LE LAB COWORKIN | Mar. 2005 |
LET IT BILL | Fév. 2014 |
INVENTY | Nov. 2012 |
VIRTUALI | Mai 2008 |
UMANIT | Jui. 2010 |
WEB GEO SERVICE | Aou. 2009 |
TOUCHMODS | Aou. 2010 |
ITINSELL | Jui. 2008 |
ORGANILOG | Oct. 2014 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
35 | Ecole d Ingénieurs des Technologies de l Information et du Management / EFREI | - | Entrepreneurship, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 53 | |
Hauts-de-Seine | 23 | |
Rhône | 13 | |
Gironde | 12 | |
Haute-Garonne | 7 | |
Ille-et-Vilaine | 7 | |
Yvelines | 5 | |
Bouches-du-Rhône | 4 | |
Isère | 4 | |
Loire-Atlantique | 4 |
Juil. 2022