Collecte les données qui ont une incidence sur vos revenus publicitaires
Chez Pubstack, nous collectons, traitons et visualisons des milliards d'événements par jour. Nous abordons et résolvons des problèmes techniques complexes à grande échelle, en utilisant le cloud et les meilleures technologies voir plus
Chez Pubstack, nous collectons, traitons et visualisons des milliards d'événements par jour. Nous abordons et résolvons des problèmes techniques complexes à grande échelle, en utilisant le cloud et les meilleures technologies open source d’aujourd’hui. L'espace Ad Tech est un chaos, notre mission est d'apporter la transparence à tous les acteurs. Nous sommes principalement axés sur les besoins des éditeurs. Pubstack est une plate-forme Saas dotée de fonctions d'analyse et d'automatisation modernes, conçue pour aider les éditeurs à obtenir toute la valeur qu'ils méritent pour leur contenu et à créer de meilleurs produits pour les utilisateurs. voir moins
Startup | Création |
---|---|
JACARE TECHNOLO | Mar. 2014 |
TELLMEPLUS | Jan. 2011 |
DATAIKU | Fév. 2013 |
CONEXANCE MD | Avr. 2006 |
SOYHUCE | Oct. 2013 |
TRENDSBOARD | Fév. 2013 |
LITTLE BIG DATA | Sep. 2013 |
SNIPS | Avr. 2012 |
BUREAU 14 | Mar. 2008 |
COGNITEEV | Avr. 2013 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
36 | IAE Tours | Master of Business Administration - MBA | Big data, Team Management, Product Management, Entrepreneurship, Architecture, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 19 | |
Haute-Garonne | 4 | |
Isère | 4 | |
Hérault | 3 | |
Ille-et-Vilaine | 3 | |
Hauts-de-Seine | 3 | |
Val-de-Marne | 3 | |
Bouches-du-Rhône | 2 | |
Marne | 2 | |
Rhône | 2 |
Jan. 2023