Startup radiée depuis Juil. 2020
1ere plateforme déchange, de valorisation et de traçabilité des données délevage
Valorisation des productions animales Traçabilité des engagements qualité avec un cahier des charges collaboratif partageable à l’échelle d’une filière. Intégration des données provenant des objets connectés, des robots de traite, machines, capteurs. Mise voir plus
Valorisation des productions animales Traçabilité des engagements qualité avec un cahier des charges collaboratif partageable à l’échelle d’une filière. Intégration des données provenant des objets connectés, des robots de traite, machines, capteurs. Mise à jour, enregistrement des données dans un environnement sécurisé et auditable blockchain. Nos objectifs à vos côtés Applifarm, tiers de confiance Créer des services innovants pour le bénéfice des éleveurs Améliorer la rentabilité des exploitations Valoriser les productions animales pour l’ensemble de la filière voir moins
Startup | Création |
---|---|
OWNEST | Nov. 2017 |
SOYHUCE | Oct. 2013 |
TRENDSBOARD | Fév. 2013 |
LITTLE BIG DATA | Sep. 2013 |
SNIPS | Avr. 2012 |
BUREAU 14 | Mar. 2008 |
HELLOPROOVE | Jan. 2018 |
DROON | Mai 2019 |
TURNKEY LEDGER | Avr. 2017 |
CONEXANCE MD | Avr. 2006 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
- | Barstow High School | High School Diploma | Stratégie commerciale, Start-up, Stratégie marketing, Développement commercial, Smart Grid, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 19 | |
Haute-Garonne | 4 | |
Isère | 4 | |
Hérault | 3 | |
Ille-et-Vilaine | 3 | |
Hauts-de-Seine | 3 | |
Val-de-Marne | 3 | |
Bouches-du-Rhône | 2 | |
Marne | 2 | |
Rhône | 2 |
Sep. 2020