Startup radiée depuis Juil. 2020
Simplifiez l'analyse de toutes vos données biologiques en utilisant notre plateforme logicielle d'analyse de données en ligne
Aujourd'hui, le déluge de données initié en sciences de la vie par l'arrivée des séquenceurs d'ADN de nouvelle génération (NGS) plongent les scientifiques dans l'ère du numérique. Avec ce datanami, voir plus
Aujourd'hui, le déluge de données initié en sciences de la vie par l'arrivée des séquenceurs d'ADN de nouvelle génération (NGS) plongent les scientifiques dans l'ère du numérique. Avec ce datanami, la difficulté à gérer, observer et analyser ces données est une constante. Pourtant ces données massives offrent un potentiel infini de grandes découvertes. Pour exploiter ce potentiel immense, la maîtrise des innovations du secteur des Technologies de l'Information et de la Communication est incontournable. Enancio donne les moyens au biologiste de prendre ce virage numérique sans qu'il ait à se détourner de son cœur de métier : la biologie. voir moins
Startup | Création |
---|---|
MAUNA KEA TECHN | Mai 2000 |
HALIODX | Oct. 2014 |
MILLIDROP INSTR | Jan. 2015 |
CELENYS | Jan. 2013 |
ENTEROME | Oct. 2008 |
ADVANCED ACCELE | Jan. 2002 |
SURGIMAB | Juil. 2011 |
BIOSYNEX | Mar. 2005 |
OLIKROM | Oct. 2014 |
ARTMOLECULE | Juil. 2003 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
- | AgroSup Dijon | Master s degree | Molecular Biology, Genomics, Bioinformatics, Cell Biology, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Rhône | 3 | |
Paris | 2 | |
Haute-Garonne | 2 | |
Loir-et-Cher | 1 | |
Alpes-Maritimes | 1 | |
Gironde | 1 | |
Hauts-de-Seine | 1 | |
Seine-Saint-Denis | 1 | |
Bas-Rhin | 1 | |
Nord | 1 |
Juil. 2020