Service client plus intelligent et plus rapide
Miuros aide les entreprises à réduire le taux de désabonnement des clients résultant d'un mauvais service client en rendant chaque étape de l'organisation plus intelligente et plus rapide. Miuros automatise voir plus
Miuros aide les entreprises à réduire le taux de désabonnement des clients résultant d'un mauvais service client en rendant chaque étape de l'organisation plus intelligente et plus rapide. Miuros automatise les tâches et fait des recommandations aux agents du Service, directement dans les outils qu'ils utilisent tous les jours. Cela accélère la tâche des gestionnaires en automatisant l'analyse des données à leur intention et en révélant de nouvelles perspectives pour une meilleure prise de décision. voir moins
Startup | Création |
---|---|
MAPOTEMPO | Jan. 2012 |
LE LAB COWORKIN | Mar. 2005 |
LET IT BILL | Fév. 2014 |
INVENTY | Nov. 2012 |
VIRTUALI | Mai 2008 |
UMANIT | Jui. 2010 |
WEB GEO SERVICE | Aou. 2009 |
TOUCHMODS | Aou. 2010 |
ITINSELL | Jui. 2008 |
ORGANILOG | Oct. 2014 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
45 | University of Delaware (USA) | Master’s Degree | Management, Business Intelligence, Customer Support, Data Integration, Pre-sales, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 11 | |
Loire-Atlantique | 4 | |
Hauts-de-Seine | 3 | |
Haute-Garonne | 2 | |
Ain | 2 | |
Seine-Saint-Denis | 2 | |
Nord | 1 | |
Sarthe | 1 | |
Bouches-du-Rhône | 1 | |
Rhône | 1 |
Mai 2023