Spécialistes DevOps à Marseille
Nous nous développons selon plusieurs axes : une offre services (hébergement, infogérance, intégration, audits et conseils) et une offre produits (plus de détails à venir bientôt). Au jour d'aujourd'hui nos voir plus
Nous nous développons selon plusieurs axes : une offre services (hébergement, infogérance, intégration, audits et conseils) et une offre produits (plus de détails à venir bientôt). Au jour d'aujourd'hui nos plus grandes réalisations relèvent des domaines suivants : architecture de solutions IT pour l'hébergement de plateformes complexes déploiement et infogérance de plateforme cloud présentant une très forte élasticité à la fois sur le plan financier qu'au niveau des besoins métiers. intégration de solutions open source de gestion de logs campagne d'e-mailling marketing à tarifs très agressifs hébergement de blogs ou sites produits hébergement de site e-commerce magento ou prestashop conseils et audits de performances d'applications web sensibles infogérance de plateforme supportant des applications ou jeux mobiles (iphone/android/autres) voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| RESTLET | Mai 2008 |
| XELYA | Fév. 2005 |
| ALTO LABS | Oct. 2008 |
| ROZO SYSTEMS | Juil. 2010 |
| GOLDEN EYES | Jan. 1997 |
| ADOOVIZ | Mai 2016 |
| WIMI | Déc. 2010 |
| NESTINCLOUD | Sep. 2016 |
| DEEP ALGO | Aou. 2016 |
| DILOLABS | Avr. 2015 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
Fondateur
|
44 | Université du Québec à Montréal | Master of biotechnology | DevOps, Cloud Computing, Kubernetes, Containers, Datacenter, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 23 | |
| Hauts-de-Seine | 18 | |
| Nord | 10 | |
| Hérault | 9 | |
| Rhône | 9 | |
| Alpes-Maritimes | 7 | |
| Yvelines | 5 | |
| Ille-et-Vilaine | 5 | |
| Bouches-du-Rhône | 5 | |
| Haute-Garonne | 5 |
Fév. 2020
