Startup radiée depuis Jui. 2024
Logement connecté et intelligent sur mesure
D'après de nombreuses études, d'ici 2022, chaque logement sera équipé d'environ 30 objets connectés. Or, comment atteindre ce chiffre si aujourd'hui l'excitation d'acquérir un nouvel objet fait systématiquement place à voir plus
D'après de nombreuses études, d'ici 2022, chaque logement sera équipé d'environ 30 objets connectés. Or, comment atteindre ce chiffre si aujourd'hui l'excitation d'acquérir un nouvel objet fait systématiquement place à la déception de ne pas y trouver un intérêt ? Chez MaSmartHome, nous sommes convaincus qu'il est possible d'apporter de la valeur à cet éco-système afin de vous faire vivre de nouvelles expériences ! C'est pour cela que nous avons créé des solutions destinées aux particuliers ainsi qu'aux professionnels de l'habitat, afin que tous ces acteurs puissent proposer le logement connecté et intelligent sur mesure à leurs clients et sans aucune contrainte ! voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| LEKOOA | Nov. 2015 |
| LIXICO.COM | Mai 2016 |
| BEEPINGS | Mai 2015 |
| RCUP | Déc. 2014 |
| YUZZ.IT WEARABL | Sep. 2015 |
| LANCEY ENERGY S | Jui. 2016 |
| RIUM | Mai 2016 |
| ONDILO | Fév. 2016 |
| YES IT IS | Aou. 2016 |
| VELCO | Mar. 2016 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
35 | Montpellier Business School | Diplôme de Montpellier Business School visé grade de Master | Gestion de projet, Management, Stratégie marketing, Marketing, Business Development, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 7 | |
| Val-de-Marne | 2 | |
| Alpes-Maritimes | 2 | |
| Isère | 2 | |
| Essonne | 2 | |
| Haute-Garonne | 2 | |
| Côtes-d'Armor | 1 | |
| Ille-et-Vilaine | 1 | |
| Hauts-de-Seine | 1 | |
| Seine-Maritime | 1 |
Jui. 2023
