La web app qui change tout à vos réunions et projets
FluidityApp, la web app qui change tout à vos réunions et projets. Facile, engageant pour les équipes, efficace pour décider. Simplifier la vie des leaders projets en rendant la prise voir plus
FluidityApp, la web app qui change tout à vos réunions et projets. Facile, engageant pour les équipes, efficace pour décider. Simplifier la vie des leaders projets en rendant la prise de décision en collectif simple et efficace. Collecter...facilement toutes les idées du groupe à partir d'une ou plusieurs questions ouvertes : -Anonyme et ludique -En salle ou à distance Evaluer...toutes ou une sélection des idées : -Selon vos critères, paramétrable -Simple, rapide, au moment le plus pratique pour chacun Analyser...les classements des idées : -Comportements du groupe : dynamique, consensus, clivages... -Rapports automatiques et partageables voir moins
Startup | Création |
---|---|
SUSH.IO | Nov. 2010 |
I-R3D | Jan. 2014 |
NELIS | Aou. 2008 |
SYRHALOGIC | Jui. 2009 |
THINKEO | Oct. 2013 |
MB&SCOTT | Mai 2015 |
ALLSETFOR.COM | Juil. 2004 |
SECURIBOX | Sep. 2007 |
LIVEMINUTES | Jan. 2011 |
BASE 10 | Jan. 2014 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
CEO
|
- | LLG Lycee Louis-le-Grand | 2nde à Prepa M' | Strategy, Creative Problem Solving, Management Consulting, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 16 | |
Rhône | 6 | |
Seine-Saint-Denis | 5 | |
Gironde | 2 | |
Hauts-de-Seine | 2 | |
Yvelines | 2 | |
Haute-Garonne | 1 | |
Pyrénées-Atlantiques | 1 | |
Isère | 1 | |
Loire | 1 |
Juil. 2020