Quand votre projet a besoin de héros
Créée depuis moins de deux ans et en très forte croissance, toHero est fermement ancrée dans le monde de l'open source et plus particulièrement sur Symfony2 et Magento. Nous travaillons voir plus
Créée depuis moins de deux ans et en très forte croissance, toHero est fermement ancrée dans le monde de l'open source et plus particulièrement sur Symfony2 et Magento. Nous travaillons essentiellement avec des grands comptes sur Paris et en Suisse en mode projet et nous intervenons aussi bien sur les aspects d'infogérance, d'ingénierie, de consulting sur des problématiques de scalabilité et de qualité, comme sur les déploiements de projets web d'envergures. Nous travaillons également sur le développement d'une solution dans le monde du BigData. voir moins
Startup | Création |
---|---|
BUREAU 14 | Mar. 2008 |
TAG COMMANDER | Oct. 2010 |
PREDICSIS | Juil. 2013 |
COGNITEEV | Avr. 2013 |
TELLMEPLUS | Jan. 2011 |
DATAIKU | Fév. 2013 |
CONEXANCE MD | Avr. 2006 |
SOYHUCE | Oct. 2013 |
SNIPS | Avr. 2012 |
ASSESSFIRST | Aou. 2002 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
37 | EPSI | Masters degree | Magento, Project Management, Linux, Project Estimation, E-commerce, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 40 | |
Hauts-de-Seine | 14 | |
Bouches-du-Rhône | 5 | |
Yvelines | 5 | |
Gironde | 5 | |
Rhône | 4 | |
Loire-Atlantique | 3 | |
Alpes-Maritimes | 3 | |
Nord | 3 | |
Ille-et-Vilaine | 3 |
Aou. 2018