Une Platform-as-a-Service (PaaS) de deuxième génération offrant une solution d’hébergement cloud et de déploiement continu
Platform.sh est une Platform-as-a-Service (PaaS) de deuxième génération, offrant une solution d'hébergement cloud et de déploiement continu. Platform.sh connaît une croissance fulgurante. En 18 mois d'activité, Platform.sh a déjà séduit voir plus
Platform.sh est une Platform-as-a-Service (PaaS) de deuxième génération, offrant une solution d'hébergement cloud et de déploiement continu. Platform.sh connaît une croissance fulgurante. En 18 mois d'activité, Platform.sh a déjà séduit plusieurs milliers de clients dans 104 pays, avec un chiffre d'affaires partagé de façon à peu près équitable entre les Etats-Unis et l'Europe. Parmi ses clients, figurent de nombreux grands comptes, tels que Vivienne Westwood, le retailer britannique Reiss, le British Council, le Parc Asterix, Seloger.com, la start-up Allemande Flixbus ou et El Universo. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| SECLUDIT | Mai 2011 |
| DATACORP | Aou. 2009 |
| NETSAS | Fév. 2010 |
| PROJET2TEAM | Déc. 2012 |
| INTERCLOUD | Déc. 2010 |
| KARMIC SOFTWARE | Nov. 2002 |
| SIVEO.NET | Nov. 2008 |
| NEOXIA | Jui. 2000 |
| MZ CONSULTANTS | Nov. 2011 |
| DIADEMYS | Jan. 2007 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
48 | ESCP Europe | Master, Business | E-commerce, Start-ups, Mobile Devices, Business Development, Cloud Computing, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 17 | |
| Hauts-de-Seine | 7 | |
| Haute-Garonne | 5 | |
| Seine-Saint-Denis | 4 | |
| Alpes-Maritimes | 3 | |
| Ille-et-Vilaine | 3 | |
| Rhône | 3 | |
| Val-de-Marne | 3 | |
| Maine-et-Loire | 2 | |
| Vaucluse | 2 |
Aou. 2023
