Votre assistant personnel de visite
MusĂ©oPic, votre assistant personnel de visite. MusĂ©oPic permet de mettre en place des visites « intelligentes » et interactives avec notamment : - Du cĂ´tĂ© visiteurs, la possibilitĂ© d'avoir accès voir plus
MusĂ©oPic, votre assistant personnel de visite. MusĂ©oPic permet de mettre en place des visites « intelligentes » et interactives avec notamment : - Du cĂ´tĂ© visiteurs, la possibilitĂ© d'avoir accès Ă des informations contextuelles, de se gĂ©olocaliser sur la carte du musĂ©e, de construire un journal de visite ou de prolonger la visite en dehors du musĂ©e - Du cĂ´tĂ© des musĂ©es, elle apparaĂ®t comme une solution optimisĂ©e, qui ne nĂ©cessite aucune modification de la scĂ©nographie, un nouvel espace de mĂ©diation et de collecte de donnĂ©es d'usages et, permet une intĂ©gration aux rĂ©seaux sociaux. voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| MISSMAP | Fév. 2013 |
| DIFFUSELY | Fév. 2014 |
| ADVIZART | Jan. 2016 |
| MY WALL | Sep. 2013 |
| MY-ART.COM | Sep. 2010 |
| ARTSBOOKER | Avr. 2015 |
| MYTRIPMYPIC | Mar. 2013 |
| UNIKNESS.COM | Oct. 2014 |
| MUZEO | Jan. 2012 |
| CUSTOM MY ART | Jui. 2015 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
Co-fondateur
|
34 | Université Lumière (Lyon II) | Master 1 | Gestion de projet, Français, Video, Photography, Entrepreneuriat, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Paris | 7 | |
| RhĂ´ne | 2 | |
| Val-de-Marne | 2 | |
| Hauts-de-Seine | 2 | |
| Yvelines | 1 | |
| Mayenne | 1 | |
| Loire-Atlantique | 1 | |
| Nord | 1 | |
| Vendée | 1 | |
| Bouches-du-RhĂ´ne | 1 |
Avr. 2016
