Startup radiée depuis Nov. 2021
Propose les tous premiers instruments de microbiologie à utiliser la millifluidique en goutte par la culture et l’analyse haut-débit
MilliDrop propose les tous premiers instruments de microbiologie à utiliser la millifluidique en goutte par la culture et l'analyse haut-débit.Cette rupture technologique dans la manipulation des échantillons combine les avantages voir plus
MilliDrop propose les tous premiers instruments de microbiologie à utiliser la millifluidique en goutte par la culture et l'analyse haut-débit.Cette rupture technologique dans la manipulation des échantillons combine les avantages des boîtes de Petri et des microplaques.Les opérations d'incubation, d'analyse et de tri haut-débit sont intégrées sur une plateforme unique de la dimension d'une imprimante.Grâce aux instruments MilliDrop, améliorez votre productivité et diminuez votre coût d'analyse par échantillon. rn voir moins
| Startup | Création |
|---|---|
| MAUNA KEA TECHN | Mai 2000 |
| ARTMOLECULE | Juil. 2003 |
| HALIODX | Oct. 2014 |
| CELENYS | Jan. 2013 |
| ENTEROME | Oct. 2008 |
| ADVANCED ACCELE | Jan. 2002 |
| SURGIMAB | Juil. 2011 |
| BIOSYNEX | Mar. 2005 |
| OLIKROM | Oct. 2014 |
| HELIPTE | Sep. 2014 |
| Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
|---|---|---|---|---|
|
CEO
|
- | ESPCI Paris - PSL | Master's degree | R&D, Molecular Biology, Biochemistry, Biotechnology, Science, |
| Évol. | Départements | Startups |
|---|---|---|
| Rhône | 5 | |
| Paris | 4 | |
| Essonne | 4 | |
| Bas-Rhin | 3 | |
| Isère | 2 | |
| Val-de-Marne | 2 | |
| Gironde | 1 | |
| Ain | 1 | |
| Loire-Atlantique | 1 | |
| Eure | 1 |
Mar. 2023
