Startup radiée depuis Déc. 2024
Première agence de notation de startups
Dans un monde des start up en ébullition, Early Metrics se positionne comme la 1ère agence de notation de start up. Pour le compte d'investisseurs privés et institutionnels, nous détectons voir plus
Dans un monde des start up en ébullition, Early Metrics se positionne comme la 1ère agence de notation de start up. Pour le compte d'investisseurs privés et institutionnels, nous détectons puis notons de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel. Notre offre investisseurs permet à nos clients de se positionner en avant première sur des start up à haut potentiel détectées puis analysées par nos soins. Une 1ère statistique : 90% des start up notées plus de 74/100 selon Early Metrics ont levé des fonds dans les 6 mois qui ont suivi leur notation ! voir moins
Startup | Création |
---|---|
YOOMAP | Oct. 2013 |
ALTICS | Déc. 2004 |
TILKEE | Jui. 2012 |
WORK IN PARIS | Fév. 2012 |
APICUBE | Avr. 2013 |
MYEXPERTEAM | Fév. 2014 |
WETIME | Juil. 2014 |
SWAPCARD | Jan. 2013 |
SELLSY | Jan. 2009 |
INTENCITY | Jan. 2006 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
- | IAE Lyon | DCG | Start-ups, Entrepreneurship, Business Strategy, Financial Audits, Start-up, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 2 | |
Val-de-Marne | 2 | |
Loire-Atlantique | 2 | |
Hauts-de-Seine | 1 | |
Rhône | 1 | |
Nord | 1 | |
Seine-Saint-Denis | 1 |
Sep. 2023