Plateforme web d’analytics pour les séries temporelles de l’internet des objets industriel
Sensewaves propose une plateforme web d'analytics pour les séries temporelles de l'internet des objets industriel. Sensewaves rend les objets connectés plus intelligents, en transformant les données brutes de capteurs en voir plus
Sensewaves propose une plateforme web d'analytics pour les séries temporelles de l'internet des objets industriel. Sensewaves rend les objets connectés plus intelligents, en transformant les données brutes de capteurs en information significative, prête à l'emploi – via notre service web TSAaaS (Time Series Analytics as a Service). Nous complétons les plateformes «spécifiques secteur» et les plateformes IoT de soutien aux applications existantes, en fournissant aux propriétaires d'objets connectés des idées percutantes sur leurs actifs connectés. voir moins
Startup | Création |
---|---|
BUREAU 14 | Mar. 2008 |
TAG COMMANDER | Oct. 2010 |
PREDICSIS | Juil. 2013 |
COGNITEEV | Avr. 2013 |
TELLMEPLUS | Jan. 2011 |
DATAIKU | Fév. 2013 |
CONEXANCE MD | Avr. 2006 |
SOYHUCE | Oct. 2013 |
SNIPS | Avr. 2012 |
ASSESSFIRST | Aou. 2002 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Co-fondateur
|
- | NTUA | Diploma | Machine Learning, Computer Science, Algorithms, Programming, Signal Processing, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 40 | |
Hauts-de-Seine | 14 | |
Bouches-du-Rhône | 5 | |
Yvelines | 5 | |
Gironde | 5 | |
Rhône | 4 | |
Loire-Atlantique | 3 | |
Alpes-Maritimes | 3 | |
Nord | 3 | |
Ille-et-Vilaine | 3 |
Juil. 2023