Co-créez des produits et services avec vos clients et analysez automatiquement leurs attentes.
FANVOICE est une plateforme de Co-création intelligente. Elle connecte les marques à leurs fans, clients et collaborateurs, autour de brainstormings géants sur Internet, pour améliorer des produits et services existants, voir plus
FANVOICE est une plateforme de Co-création intelligente. Elle connecte les marques à leurs fans, clients et collaborateurs, autour de brainstormings géants sur Internet, pour améliorer des produits et services existants, ou en inventer de nouveaux. Notre technologie " Smart Data " analyse AUTOMATIQUEMENT les feedbacks et idées des participants, pour en extraire des indicateurs décisionnels utiles aux marques (insights, freins et moteurs d'adhésion, enrichissement de la connaissance client...). En faisant émerger de précieuses informations “cachées”, rapidement et à moindre coût, FANVOICE permet aux marques de concevoir une offre plus adaptée pour leurs clients. voir moins
Startup | Création |
---|---|
SUSH.IO | Nov. 2010 |
SECURIBOX | Sep. 2007 |
CREATIX 3D | Mai 2013 |
VIRTUALI | Mai 2008 |
UMANIT | Jui. 2010 |
WEB GEO SERVICE | Aou. 2009 |
TOUCHMODS | Aou. 2010 |
ITINSELL | Jui. 2008 |
MAPOTEMPO | Jan. 2012 |
LET IT BILL | Fév. 2014 |
Fondateur | Âge | École | Diplôme | Compétences |
---|---|---|---|---|
Fondateur
|
- | Université Scientifique Orsay - Paris XI | DESS (Bac+5) | Java Enterprise Edition, Cloud Computing, Open Source, SOA, Web Services, |
Évol. | Départements | Startups |
---|---|---|
Paris | 53 | |
Rhône | 15 | |
Hauts-de-Seine | 14 | |
Haute-Garonne | 10 | |
Nord | 9 | |
Val-de-Marne | 9 | |
Gironde | 8 | |
Isère | 6 | |
Bouches-du-Rhône | 6 | |
Seine-Saint-Denis | 5 |
Oct. 2022